通知:歡迎您訪(fǎng)問(wèn)集團官網(wǎng)www.peakfire.cn,歡迎來(lái)電來(lái)函:4001-605-805
產(chǎn)品型號 | BM-M-1 吸頂式環(huán)境降噪拾音器 |
拾音范圍 | 5 ~ 60平方米(連續可調) |
拾音音頭 | 高級鍍銀錄音全向音頭 |
指向特性 | 全指向性 |
靈 敏 度 | -40dB(1 kHz@94dB SPL) |
信 噪 比 | 70 dB (1 kHz@94dB SPL) |
失 真 | ≧ 0.3%(74dB聲壓、A加權) |
最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權.) |
頻率響應 | 100Hz ~ 15kHz(1 kHz@94dB SPL) |
輸出電平 | 2.5Vpp/94dB聲壓(A加權) |
語(yǔ)音平臺 | 16BIT、8/16K采樣處理器 |
信號處理 | DSP高保真語(yǔ)音處理(軟著(zhù)0421337) |
降噪能力 | 10 ~ 15dB(自適應) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 80dB(1 kHz@94dB SPL) |
輸出阻抗 | 600歐姆非平衡 |
保護電路 | 極性保護、錯接保護、雷擊保護 |
連接方式 | 三線(xiàn)制:電源線(xiàn)(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
傳輸距離 | 3000米 雙絞線(xiàn)、屏蔽電纜(電磁復雜環(huán)境請用屏蔽電纜或傳輸器) |
電源電壓 | 線(xiàn)性穩壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指標 | MTNF≧80000小時(shí) |
外形尺寸 | Φ24 mm×H42mm( Φ:直徑 H:高) |
作者:峰火編輯部 修訂時(shí)間:2015-06-10 點(diǎn)擊:次
版權所有:本文內容首發(fā)于高保真監聽(tīng)頭_監控拾音器_IP網(wǎng)絡(luò )對講機廠(chǎng)家-廣州峰火電子科技有限公司,請尊重作者版權,轉載請注明作者名稱(chēng)和信息來(lái)源!